|
تفاصيل المنتج:
|
| طلاء: | PVD | صلابة: | HRA90 |
|---|---|---|---|
| مادة: | كربيد التنغستن | نموذج: | TNMG |
| زاوية T: | 75 درجة | زاوية ن: | 0 درجة |
| م التسامح: | ±0.08-±0.18 | ميزة G: | ثقوب |
| قاطع الرقاقة: | أخدود مزدوج الجوانب | القطر (ق): | 4.76 ملم |
| القطر (ϕد): | 3.81 ملم، 5.16 ملم، 6.35 ملم | نصف القطر (ص): | 0.4 ملم، 0.8 ملم، 1.2 ملم، 1.6 ملم |
| نطاق HRC: | 45HRC ، 55HRC ، 60HRC ، 65HRC | مادة الشغل: | الفولاذ المقاوم للصدأ ، الفولاذ |
| موك: | 10 قطع | ||
| إبراز: | إدراج TNMG بصلابة HRA90,إدراج خراطة CNC من 45HRC-65HRC,إدراج CNC من كربيد مع ضمان لمدة 3 سنوات,45HRC-65HRC CNC Turning Insert,3 Years Warranty Carbide CNC Insert |
||
| TNMG | القيمة |
|---|---|
| T | 75 درجة |
| ن | 0° |
| م | ±0.08-±0.18 |
| G | ثقوب مع خروط كسارة رقائق مزدوجة الجانبين |
| النوع | S (ملم) | φd (ملم) | r (ملم) |
|---|---|---|---|
| TNMG160404-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160404-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412-OPM | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220404-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| TNMG220408-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG220416-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
أ يرجى تقديم متطلبات المواد المحددة والأبعاد الدقيقة والرسومات التي تشمل التحملات والكميات للنماذج المختلفةهذا سيسمح لنا بتزويدك بعرض بياني أكثر دقة.
ج لدينا عمليات تفتيش من إنتاج المواد الخام، إلى طحن المنتج النهائي، إلى التنظيف والتعبئة والتغليف.إذا كان المنتج في العملية السابقة غير مؤهل، لن تدخل العملية الثانية. ضمان جودة المنتج النهائي.
A بالنسبة للمنتجات التي غالباً ما تكون في المخزون، يمكن شحنها مباشرة. بالنسبة للمنتجات المخصصة، يعتمد الحكم المحدد على مستوى صعوبة معالجة المنتج. عادةً ما تكون المنتجات المعدلة في المنتجات المعدلة.المنتجات غير القياسية تحتاج إلى 20-25 يوماً للإنتاج.
أ: نحن نقبل التحويلات المصرفية، L/C، Alipay، WEST UNION، PAYPAL، مطلوب دفع 100% للمنتجات القياسية قبل الشحن، 50% للمنتجات غير القياسية قبل الإنتاج، و 50% قبل الشحن.
اتصل شخص: Mrs. Lilian
الهاتف :: +86 159 280 92745
الفاكس: 86-028-67230808
التصنيف العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات