| تكوين المواد: | كربيد التنجستن والكوبالت | مواصفات سبيكة: | YG8 ، YG6 ، YG6X ، YG9C ، YG11C ، YG13C |
|---|---|---|---|
| الانتهاء من السطح: | لامع | شكل: | يجرد |
| نطاق الكثافة: | 12.00-14.90 جم/سم | نطاق الصلابة: | 86.5-93.6 HRA |
| نطاق TRS: | 2000-3800 ميجا باسكال | درجة المسامية: | A02/B00/C00 |
| حجم الحبوب: | 0.4-2.4 ميكرون | نطاق القطر: | 1.5-32 ملم |
| تحمل القطر: | ±0.5_+0.4 مم (أرضي)، h6 (أرضي ناعم) | طول: | 310/330 ملم |
| طول التسامح: | +2_+6 مم (أرضي)، ±2_+6 مم (أرضي ناعم) | محتوى WC: | 69.2-94.0 ٪ |
| محتوى ني: | 6.0-15.0 ٪ | ||
| إبراز: | قضبان كربيد التنجستن بحجم مخصص,قضبان كربيد التنجستن عالية المقاومة للتآكل,قضبان كربيد التنجستن YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C |
||
| الدرجة | تكوين ((% في الوزن) | الخصائص الفيزيائية | حجم الحبوب ((μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المرحاض | نـي | (تاي) | (توك) | A/B/C | الكثافة g/cm3 ((± 0.1) | صلابة HRA ((± 0.5) | TRS Mpa ((دقيقة) | مسامية | |
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-08 |
| D ((ملم) | التسامح | L ((ملم) | التسامح |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0.5_+04 | 310/330 | +2_+6 |
| D ((ملم) | التسامح | L ((ملم) | التسامح |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | 310/330 | ±2_+6 |
اتصل شخص: Mrs. Lilian
الهاتف :: +86 159 280 92745
الفاكس: 86-028-67230808
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات