| تكوين المواد: | كربيد التنجستن والكوبالت | مواصفات سبيكة: | YG8 ، YG6 ، YG6X ، YG9C ، YG11C ، YG13C |
|---|---|---|---|
| الانتهاء من السطح: | لامع | شكل: | لوحات |
| نطاق الكثافة: | 12.00-14.90 جم/سم | نطاق الصلابة: | 86.5-93.6 HRA |
| نطاق TRS: | 2000-3800 ميجا باسكال | درجة المسامية: | A02/B00/C00 |
| حجم الحبوب: | 0.4-2.4 ميكرون | محتوى WC: | 69.2-94.0 ٪ |
| محتوى ني: | 6.0-15.0 ٪ | محتوى Ti: | 0-7.4 ٪ |
| محتوى TAC: | 0-13.8 ٪ | حجم قابل للتخصيص: | نعم |
| الحد الأدنى للطلب: | 5 قطع | ||
| إبراز: | صفيحة الكربيد التونغستينية عالية القسوة,صفيحة كربيد التنجستن المقاومة للصدمات,لوح كربيد مصفح بمواصفات سبيكة YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C,Impact Resistance Tungsten Carbide Sheet,YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C Alloy Specification Cemented Carbide Plate |
||
| الدرجة | تكوين ((% في الوزن) | الخصائص الفيزيائية | حجم الحبوب ((μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المرحاض | نـي | (تاي) | (توك) | الكثافة g/cm3 ((± 0.1) | صلابة HRA ((± 0.5) | TRS Mpa ((دقيقة) | مسامية A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-08 |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-08 |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-24 |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-24 |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-24 |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-24 |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-16 |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-16 |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-12 |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-12 |
اتصل شخص: Mrs. Lilian
الهاتف :: +86 159 280 92745
الفاكس: 86-028-67230808