| تكوين المواد: | كربيد التنجستن والكوبالت | مواصفات سبيكة: | YG8 ، YG6 ، YG6X ، YG9C ، YG11C ، YG13C |
|---|---|---|---|
| الانتهاء من السطح: | لامع | شكل: | قشاري |
| نطاق الكثافة: | 12.10-14.90 جم/سم3 | نطاق الصلابة: | 86.5-93.6 HRA |
| نطاق TRS: | 2000-4200 ميجا باسكال | درجة المسامية: | A02/B00/C00 |
| حجم الحبوب: | 0.4-2.4 ميكرون | مصدر الطاقة: | كهربائي |
| نوع المحرك: | كهربائي | حجم قابل للتخصيص: | نعم |
| الحد الأدنى للطلب: | 5 قطع | محتوى WC: | 69.2-94.0 ٪ |
| محتوى ني: | 6.0-15.0 ٪ | ||
| إبراز: | أطراف ملحومة من كربيد التنجستن مصدر الطاقة الكهربائية,أطراف ملحومة من كربيد التنجستن ذات سطح لامع,رؤوس وإدخالات كربيد لتطبيقات قطع الحجر |
||
| الدرجة | التكوين (% من الوزن) | المرحاض | نـي | (تاي) | (توك) | الكثافة g/cm3 (±0.1) | صلابة HRA (± 0.5) | TRS Mpa (دقيقة) | مسامية A/B/C | حجم الحبوب (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-08 | |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-16 | |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-12 |
اتصل شخص: Mrs. Lilian
الهاتف :: +86 159 280 92745
الفاكس: 86-028-67230808