مادة: | 100 ٪ كربيد التنغستن البكر | مواصفات سبيكة: | YG8 ، YG6 ، YG6X ، YG9C ، YG11C ، YG13C |
---|---|---|---|
سطح: | لامع | شكل: | قشاري |
مصدر الطاقة: | كهربائي | نوع المحرك: | كهربائي |
كثافة: | 14.75 جم/سم3 | صلابة: | 90.0 ساعة |
TRS: | 3200 ميجا باسكال | المسامية: | A02/B00/C00 |
حجم الحبوب: | 1.2-1.6 ميكرومتر | تكوين WC: | 920 ٪ |
تكوين ني: | 8.0% | مقاس: | مخصصة |
مو: | 5 قطع | ||
إبراز: | رؤوس ملحومة من كربيد التنجستن بصلابة YG8,شفرة قطع الحجر المصنوعة من كربيد التنجستن البكر بنسبة 100٪,أطراف وإدخالات كربيد مقاومة للضغط العالي,100% Virgin Tungsten Carbide Stone Cutting Blade,High Compression Resistance Carbide Tips and Inserts |
الدرجة | التركيب (% بالوزن) | WC | Ni | Ti | TaC | الكثافة جم/سم³ (±0.1) | الصلابة HRA (±0.5) | TRS Mpa (الحد الأدنى) | المسامية A/B/C | حجم الحبيبات (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
اتصل شخص: Mrs. Lilian
الهاتف :: +86 159 280 92745
الفاكس: 86-028-67230808