|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | مسحوق كربيد التلفستين نقي بنسبة 100% | شكل: | أسطواني |
|---|---|---|---|
| سطح: | لامع | لون: | سبيكة سوداء |
| خيارات الصف: | YG8/YG9C/YG11C | نطاق الكثافة: | 12.00-14.90 جم/سم |
| نطاق الصلابة: | 86.5-93.6 HRA | نطاق TRS: | 2000-3800 ميجا باسكال |
| درجة المسامية: | A02/B00/C00 | حجم الحبوب: | 0.4-2.4 ميكرون |
| قطر المسام: | 7.14-12.7 مم | تكوين WC: | 69.2-94.0 ٪ |
| تكوين ني: | 6.0-15.0 ٪ | تكوين Ti: | 0-7.4 ٪ |
| تكوين TAC: | 0-13.8 ٪ | ||
| إبراز: | فوهة كربيد درجة YG8,فوهة كربيد لمعدات حفر النفط PDC,فوهة كربيد لمعدات النفط,PDC Drilling Oil Equipment Carbide Nozzle,Oil Equipment Carbide Nozzle |
||
فوهة من كربيد التنجستن عالية الأداء مصممة لمعدات حفر البترول PDC، تتميز بمقاومة استثنائية للتآكل ومواصفات قابلة للتخصيص.
| السمة | القيمة |
|---|---|
| المادة | مسحوق كربيد التنجستن النقي 100% |
| خيارات الدرجة | YG8/YG9C/YG11C |
| تشطيب السطح | لامع |
| الشكل | أسطواني |
| اللون | سبيكة سوداء |
| الحد الأدنى للطلب | 5 قطع |
| التعبئة | صندوق بلاستيكي |
| رقم. | OEM | الأحجام الشائعة (مم) |
|---|---|---|
| 1 | TCY | Φ300*Φ112*1.2 |
| 2 | FOSBER | Φ291*Φ203*1.1 |
| 3 | Mitsubishi | Φ280*Φ202*1.4 |
| 4 | Mitsubishi | Φ280*Φ160*1.4 |
| 5 | KSM | Φ280*Φ168*1.4 |
| 6 | Hsieh | Φ270*Φ168.3*1.4 |
| 7 | Marquip | Φ260*Φ168.3*1.2 |
| 8 | Isowa | Φ260*Φ140*1.5 |
| 9 | Justu | Φ260*Φ158*1.3 |
| 10 | Oranda | Φ265*Φ112*1.4 |
| 11 | Oranda | Φ260*Φ112*1.4 |
| 12 | Wanlian | Φ260*Φ114*1.4 |
| 13 | Peters | Φ250*Φ150*0.8 |
| 14 | Katuo | Φ250*Φ130*1.3 |
| 15 | Jingshan | Φ250*Φ105*1.3 |
| 16 | BHS | Φ240*Φ32*1.2 |
| 17 | Agnati | Φ240*Φ115*1 |
| 18 | FOSBER | Φ230*Φ110*1.1 |
| 19 | Neide | Φ230*Φ130*1.3 |
| 20 | Katuo | Φ230*Φ110*1.3 |
| 21 | Justu | Φ210*Φ122*1.3 |
| 22 | Justu | Φ200*Φ122*1.3 |
| ملاحظة: التخصيص متاح حسب رسم العميل أو العينة الفعلية | ||
| الدرجة | التركيب (% بالوزن) | الخصائص الفيزيائية | حجم الحبيبات (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | الكثافة جم/سم³ (±0.1) | الصلابة HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | المسامية A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| رقم. | قطر المسام (مم) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
اتصل شخص: Mrs. Lilian
الهاتف :: +86 159 280 92745
الفاكس: 86-028-67230808