|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | مسحوق كربيد التلفستين نقي بنسبة 100% | شكل: | أسطواني |
|---|---|---|---|
| سطح: | لامع | لون: | أسود |
| درجة: | YG8/YG9C/YG11C | كثافة: | 14.90 جم/سم |
| صلابة: | 93.0 HRA | TRS: | 2700 ميجا باسكال |
| المسامية: | A02/B00/C00 | حجم الحبوب: | 0.6-0.8 ميكرون |
| قطر المسام: | 7.14-12.7 مم | تكوين WC: | 93.5٪ |
| تكوين ني: | 6.0٪ | تكوين تاك: | 0.5 ٪ |
| مصدر الطاقة: | كهربائي | ||
| إبراز: | YG11C فوهة كاربيد التولفستين,معدات الحفر PDC فولفستين كربيد فوهة,فوهة كربيد التنجستن YG9C,PDC Drilling Equipment Tungsten Carbide Nozzle,YG9C Tungsten Carbide Nozzle |
||
| السمة | القيمة |
|---|---|
| السطح | لامع |
| مصدر الطاقة | كهربائي |
| نوع المحرك | كهربائي |
| اسم المنتج | فوهة كربيد التنجستن |
| المادة | مسحوق كربيد التنجستن النقي 100% |
| الميزة | مقاومة عالية للتآكل |
| الحجم | حسب طلب العميل |
| التعبئة | صندوق بلاستيكي |
| آلة التطبيق | لقم PDC |
| الشكل | أسطواني |
| الدرجة | YG8/YG9C/YG11C |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 5 قطع |
| اللون | أسود |
| الدرجة | التركيب (٪ بالوزن) | الخصائص الفيزيائية | حجم الحبيبات (ميكرومتر) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | الكثافة جم/سم³ (±0.1) | الصلابة HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | المسامية A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| رقم. | قطر المسام (مم) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
| 11# | 8.74 |
| 12# | 9.53 |
| 13# | 10.31 |
| 14# | 11.13 |
| 15# | 11.91 |
| 16# | 12.7 |
اتصل شخص: Mrs. Lilian
الهاتف :: +86 159 280 92745
الفاكس: 86-028-67230808