|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | لوحة كربيد التنجستن الأسمنت | طلب: | أداة القطع المسوي / ألواح الكراسة / الأشغال المعدنية / الأشغال الحجرية |
|---|---|---|---|
| مادة: | مادة كربيد التنجستن الأصلية ، WC + CO ، مادة خام عذراء 100٪ | درجة: | K10 / K20 / K30 ، YG6 / YG8 / YG10X / YG20C |
| مقاس: | قياسي أو مخصص | لون: | رمادي فضي بشكل رئيسي |
| كثافة: | 14.3 - 14.90 جم / م 3 | الأداء البدني: | قوة عالية وصلابة مقاومة التآكل |
| خدمة: | ODM OEM ، حسب الطلب متاح | صلابة: | HRA90-HRA92.1 |
| إبراز: | شرائط كربيد التنجستن HRA90,شرائط كربيد التنجستن ODM,ألواح كربيد التنجستن الخشبية |
||
| الدرجة | حجم الحبوب | مرحلة التسمين/٪ | الكثافة g/cm3 | صلابة / HRA | T.R.S/.N/mm2 | الأداء والتطبيقات الموصى بها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YG11 | 1.6-24 | 11 | 14.45 | 88.0 | 3200 | تصنيع المطبوعات الدقيقة المطبوعة للنحاس والألمنيوم |
| YG15 | 1.6-24 | 15 | 14.05 | 87.0 | 3300 | تصنيع الآلات الكهربائية، الجهاز الإلكتروني المتقدم، الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز |
| BZ30 | 1.6-24 | 15 | 14.10 | 87.2 | 3400 | تصنيع الآلات الكهربائية، المطبوعات الإلكترونية المتقدمة |
| YG20 | 1.6-24 | 20 | 13.55 | 85.0 | 3400 | تصنيع محركات الضغط الكبيرة من النوع التدريجي |
| L (ملم) | W (ملم) | S (ملم) |
|---|---|---|
| 200 | 200 | 10-45 |
| 150 | 150 | 10-45 |
| 150 | 130 | 10-45 |
| 150 | 100 | 10-45 |
| 150 | 80 | 10-45 |
| 120 | 120 | 10-45 |
| 100 | 100 | 10-50 |
| 100 | 50 | 10-50 |
| 100 | 45 | 10-50 |
| 80 | 55 | 10-50 |
| 80 | 40 | 10-40 |
| 70 | 35 | 5-40 |
| 45 | 25 | 5-20 |
| 35 | 19 | 5-20 |
| 20 | 20 | 5-20 |
| 18 | 13 | 5-20 |
اتصل شخص: Mrs. Lilian
الهاتف :: +86 159 280 92745
الفاكس: 86-028-67230808