|
تفاصيل المنتج:
|
| probit اسم القناة: | فوهة بت | طلب: | صناعة البترول والكيميائية والميكانيكية |
|---|---|---|---|
| مادة: | كربيد التنجستن WC + Co | مقاس: | PZ4/PZ2/PZ1 |
| يكتب: | فوهة سداسي سداسي خارجية | اسم السلعة: | مثقاب زر كروي |
| درجة: | YG8 / YG15 / YG6X / YG6 / YG20 | شهادة: | ISO9001: 2008 |
| الاستخدام: | أدوات حفر النفط | ||
| إبراز: | فوهة كربيد الأسمنت PZ4,فوهات مثقاب سداسية خارجية,فوهة كربيد الأسمنت PZ1 |
||
| اسم المنتج | فوهة لقمة حفر كربيد |
|---|---|
| العلامة التجارية | KEDEL |
| الموديل | مخصص |
| النوع | فتحة متقاطعة / سداسية داخلية / سداسية خارجية / خماسية / فتحة مثلثة / متقاطع داخلي |
| المادة | 100% كربيد التنجستن البكر |
| الدرجة | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| الاستخدام | لقمة الحفر |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 10 قطع |
| الموديل | قطر المسام (ب) |
|---|---|
| MJP-LJA-2712 | 09# | 7.14 |
| القطر الخارجي (أ) | 27.00 | 10# | 7.95 |
| الطول الكلي (ج) | 25.40 | 11# | 8.74 |
| الخيط (م) | 1 1/16"-12UNF-2A | 12# | 9.53 |
| القطر الخارجي الصغير (د) | 21.92 | 13# | 10.31 |
| الطول (ل) | 4.75 | 14# | 11.13 |
| التجويف الداخلي (هـ) | 18 | 15# | 11.91 |
| زاوية الشطب (و*ز) | 0.67*30° | 16# | 12.7 |
| قوس الانتقال (ي) | 12.7 | 17# | 13.5 |
| قوس الانتقال (ك) | 5 | 18# | 14.29 |
| - | - | 19# | 15.08 |
| - | - | 20# | 15.8 |
| - | - | 22# | 17.48 |
اتصل شخص: Mrs. Lilian
الهاتف :: +86 159 280 92745
الفاكس: 86-028-67230808