|
تفاصيل المنتج:
|
| يكتب: | أداة تعدين الفحم ، أداة حفر الزيت ، فوهة سداسي سداسي خارجي | اسم المنتج: | فوهة كربيد |
|---|---|---|---|
| طلب: | صناعة البترول والكيميائية والميكانيكية | مادة: | كربيد التنجستن WC + Co |
| سطح: | انتهى | مقاس: | الـ WLJ |
| اسم السلعة: | مثقاب زر كروي | درجة: | YG8 / YG15 / YG6X / YG6 / YG20 |
| شهادة: | ISO9001: 2008 | الاستخدام: | أدوات حفر النفط |
| إبراز: | فوهة لقمة الحفر YG15,YG15 فوهة سداسية خارجية,صناعة ميكانيكي لفوهة لقمة المثقاب |
||
| النموذج | MJP-CSA-2512 | النموذج | MJP-CSA-2012 |
|---|---|---|---|
| القطر الخارجي | 25.21 | القطر الخارجي | 20.44 |
| الطول الإجمالي | 34.80 | الطول الإجمالي | 30.61 |
| الخيط | 1-12UNF-2A | الخيط | 3/4-12UFN-A-2A |
| القطر الخارجي الصغير | 22.2 | القطر الخارجي الصغير | 16.1 |
| الطول | 15.6 | الطول | 11.56 |
| التهاب الشعب | 15.8 | التهاب الشعب | 12.6 |
| قوس الانتقال | 12.5 | قوس الانتقال | 12.7 |
| قوس الانتقال ((K)) | 12.5 | قوس الانتقال ((K)) | 12.7 |
| قطر المسام (B) | |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
| 11# | 8.74 |
| 12# | 9.53 |
| 13# | 10.31 |
| 14# | 11.13 |
| 15# | 11.91 |
| 16# | 12.7 |
| 17# | 13.5 |
| 18# | 14.29 |
| 19# | 15.08 |
| 20# | 15.8 |
| 22# | 17.48 |
اتصل شخص: Mrs. Lilian
الهاتف :: +86 159 280 92745
الفاكس: 86-028-67230808