|
تفاصيل المنتج:
|
| يكتب: | أداة تعدين الفحم ، أداة الحفر في مجال النفط ، فوهة سداسي سداسي داخلي | اسم المنتج: | فوهة خيط كربيد |
|---|---|---|---|
| طلب: | الصناعة البترولية والكيميائية والميكانيكية | مادة: | كربيد التنجستن WC + Co |
| سطح: | انتهى | مقاس: | MSP-2524 |
| اسم السلعة: | مثقاب زر كروي | درجة: | YG8 / YG15 / YG6X / YG6 / YG20 |
| شهادة: | ISO9001: 2008 | الاستخدام: | أدوات حفر النفط |
| إبراز: | فوهة خيط كربيد التنجستن من KEDEL,فوهة خيط كربيد YG6,فوهة خيط كربيد التنجستن YG20 |
||
| نموذج | MJP-CSA-2512 | نموذج | MJP-CSA-2012 |
|---|---|---|---|
| القطر الخارجي | 25.21 | القطر الخارجي | 20.44 |
| الطول الإجمالي | 34.80 | الطول الإجمالي | 30.61 |
| الخيط | 1-12UNF-2A | الخيط | 3/4-12UFN-A-2A |
| القطر الخارجي الصغير | 22.2 | القطر الخارجي الصغير | 16.1 |
| الطول | 15.6 | الطول | 11.56 |
| Endoporus | 15.8 | Endoporus | 12.6 |
| Transition Arc(J) | 12.5 | Transition Arc(J) | 12.7 |
| Transition Arc(K) | 12.5 | Transition Arc(K) | 12.7 |
| قطر المسام (ب) | |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
| 11# | 8.74 |
| 12# | 9.53 |
| 13# | 10.31 |
| 14# | 11.13 |
| 15# | 11.91 |
| 16# | 12.7 |
| 17# | 13.5 |
| 18# | 14.29 |
| 19# | 15.08 |
| 20# | 15.8 |
| 22# | 17.48 |
اتصل شخص: Mrs. Lilian
الهاتف :: +86 159 280 92745
الفاكس: 86-028-67230808